Ẹrù Kẹ̀kẹ́ Onípele-pupọ 966
àpèjúwe1
01
Ìfarahàn
Apẹrẹ Irisi Ile-iṣẹ ti Ile-ẹkọ giga Hunan

Ni ipese pẹlu ẹrọ akọkọ

Alurinmorin kilasi akọkọ ti awọn paati eto

Àwọn gbigbe ZF lókìkí fún iṣẹ́ wọn tó ga, ìgbẹ́kẹ̀lé wọn, àti ìmọ̀ ẹ̀rọ tó ti ní ìlọsíwájú

Hood ẹ̀rọ tí a lè ṣí sílẹ̀ pátápátá
Rọrun rirọpo àlẹmọ
Rídíò mojuto gbooro ati ipari

Gbogbo awọn afihan ti o nfihan ipo ẹrọ ni a ṣe akojọpọ sinu panẹli kan lati jẹ ki iṣakoso ti o rọrun ati ti o munadoko ṣiṣẹ.
Ijókòó tó tóbi tí a lè yípadà pẹ̀lú ìgbámú láti ran àwọn olùṣiṣẹ́ lọ́wọ́ láti ṣiṣẹ́ fún ìgbà pípẹ́ àti láti mú kí ó méso jáde. Fún ìtùnú àfikún, ìjókòó afẹ́fẹ́ wà gẹ́gẹ́ bí àṣàyàn.
Àwọn àlàyé ọjà
Ìwọ̀n Àpapọ̀ | ||
1 | Gígùn (pẹ̀lú bààkì lórí ilẹ̀) | 8714(mm) |
2en | Fífẹ̀ (sí òde àwọn kẹ̀kẹ́) | 2965(mm) |
3 | Fífẹ̀ bíàkì | 3048(mm) |
4 | Gíga (Sí orí takisi) | 3550(mm) |
5 | Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ | 3300(mm) |
6 | Ìpalẹ̀ ilẹ̀ tó kéré jù | 498(mm) |
Ìsọfúnni Ìmọ̀-ẹ̀rọ | ||
1 | Ẹrù tí a wọ̀n | 6000 (Kg) |
2 | Ìwúwo iṣiṣẹ́ | 19500KG |
3 | Agbára bọ́ọ̀kì tí a fún ní ìwọ̀n | 3.7 (m3), 2.6-5.0 (m3) |
4 | Ìpalẹ̀mọ́ ìdọ̀tí tó pọ̀ jùlọ | 3393(mm) |
5 | Ibi tí a lè dé sí | 1365(mm) |
6 | Ródíọ̀mù ìyípo kékeré (kẹ̀kẹ́) | 6350(mm) |
Ẹ̀rọ díísàlì | ||
1 | Àwòṣe | Shanghai SC11CB240.1G2B1 |
2 | Irú | Abẹrẹ taara. |
3 | Àyẹ̀wò ìjáde | 175 (kW) |
5 | Àròpọ̀ èéfín sílíńdà | 10.5(L) |
9 | Iyára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 2200 (rpm) |
10 | Ìyípo Púpọ̀ jùlọ | 912(NM)@1400 rpm |
Ètò Ìgbéjáde | ||
1 | Àwòṣe | ZF 4BP210 |
2 | Irú | Ipele kan ṣoṣo ti awọn eroja mẹta |
3 | Ipò ìyípadà jia | 4F, 3R |
4 | Iyara (F/R) | Iwaju: 6.78/13.24/24.38/37.45km/h Ìyípadà: 7.15/13.93/25.48km/h |
5 | Agbára fífà tó pọ̀ jùlọ | 180kN |
6 | Ìwọ̀n taya | 23.5-25-20PR |
Ètò Hydraulic Ṣiṣẹ | ||
1 | Àwòṣe ti fifa epo | SGP2100-2080-02020R01 |
2 | Ìfúnpá ètò | 20MPa |
3 | Àwòṣe ti àfọ́lù ìtọ́sọ́nà ọ̀nà Muti | D32Ⅱ-YL20 |
5 | Fáfù atukọ̀ | DXS-00 |
Ètò ìdarí | ||
1 | Àwòṣe fifa idari | SGP2100-2080-02020R01 |
2 | Àwòṣe àtúnṣe | BZZ3-E100B |
3 | Àwòṣe fọ́ọ̀fù ìṣàn gíga | ZLF25A11 |
4 | Ìfúnpá ètò | 16MPa |
Ètò Ìdènà | ||
1 | Iru bireki irin-ajo | Békì dísíkì Caliper |
2 | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | 6-7.5 (kgf/cm)2) |
3 | Iru bireki ibi idaduro | Bírékì ìlù afọwọ́ṣe |







