Ẹrù Kẹ̀kẹ́ Onípele-pupọ 957H
àpèjúwe1
01
Ìfarahàn
Apẹrẹ Irisi Ile-iṣẹ ti Ile-ẹkọ giga Hunan

Ni ipese pẹlu ẹrọ akọkọ

Alurinmorin kilasi akọkọ ti awọn paati eto

Hood ẹ̀rọ tí a lè ṣí sílẹ̀ pátápátá
Rọrun rirọpo àlẹmọ
Rídíò mojuto gbooro ati ipari

Gbogbo awọn afihan ti o nfihan ipo ẹrọ ni a ṣe akojọpọ sinu panẹli kan lati jẹ ki iṣakoso ti o rọrun ati ti o munadoko ṣiṣẹ.

Ijókòó tó tóbi tí a lè yípadà pẹ̀lú ìgbámú láti ran àwọn olùṣiṣẹ́ lọ́wọ́ láti ṣiṣẹ́ fún ìgbà pípẹ́ àti láti mú kí ó méso jáde. Fún ìtùnú àfikún, ìjókòó afẹ́fẹ́ wà gẹ́gẹ́ bí àṣàyàn.
Àwọn àlàyé ọjà
Iwọn Gbogbogbo | ||||
1 | Gígùn (pẹ̀lú bààkì lórí ilẹ̀) | 8390(mm) | ||
2 | Fífẹ̀ (sí òde àwọn kẹ̀kẹ́) | 2800(mm) | ||
3 | Fífẹ̀ bíàkì | 2928(mm) | ||
4 | Gíga (Sí orí takisi) | 3450(mm) | ||
5 | Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ | 3300(mm) | ||
6 | Ìpalẹ̀ ilẹ̀ tó kéré jù | 450(mm) | ||
Ìsọfúnni Ìmọ̀-ẹ̀rọ | ||||
1 | Ẹrù tí a wọ̀n | 5000 (Kg) | ||
2 | Ìwúwo iṣiṣẹ́ | 17300KG | ||
3 | Agbára bọ́ọ̀kì tí a fún ní ìwọ̀n | 3.1(m3), 2.2-4.5 (m3) | ||
4 | Ìpalẹ̀mọ́ ìdọ̀tí tó pọ̀ jùlọ | 3136(mm) | ||
5 | Ibi tí a lè dé sí | 1121(mm) | ||
6 | Ródíọ̀mù ìyípo kékeré (kẹ̀kẹ́) | 6192(mm) | ||
Ẹ̀rọ díísàlì | ||||
1 | Àwòṣe | Cummins 6LTAA 9.3 | ShangChaiSC11CB220G2B1 | |
2 | Irú | Abẹrẹ taara. | ||
3 | Àyẹ̀wò ìjáde | 162 (kW) | ||
5 | Àròpọ̀ èéfín sílíńdà | 9.3 (L) | 10.45(L) | |
9 | Iyára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 2200 (rpm) | ||
10 | Ìyípo Púpọ̀ jùlọ | 940(NM)@1400 rpm | 920(NM)@1400 rpm | |
Ètò Ìgbéjáde | ||||
1 | Àwòṣe | CHANGLIN 957H.4C | ||
2 | Irú | Iyipada agbara | ||
3 | Ipò ìyípadà jia | 3 F, 3 R | ||
4 | Iyara (F/R) | 6.8/8,10.8/14.3,32/34.1 | ||
5 | Agbára fífà tó pọ̀ jùlọ | 160kN | ||
6 | Ìwọ̀n taya | 23.5-25-16PR | ||
Ètò Hydraulic Ṣiṣẹ | ||||
1 | Àwòṣe ti fifa epo | JHP3100A | ||
2 | Ìfúnpá ètò | 18MPa | ||
3 | Àwòṣe ti àfọ́lù ìtọ́sọ́nà ọ̀nà Muti | YGDF32Ⅱ-YL18 | ||
5 | Fáfù atukọ̀ | DXS-00 | ||
Ètò ìdarí | ||||
1 | Àwòṣe fifa idari | JHP2080S | ||
2 | Àwòṣe àtúnṣe | TLF1-E1000B+FKB6020 | ||
3 | Awoṣe ti àtọwọdá pàtàkì | YXL-F250F-N7 | ||
4 | Ìfúnpá ètò | 16MPa | ||
Ètò Ìdènà | ||||
1 | Iru bireki irin-ajo | Békì dísíkì Caliper | ||
2 | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | 6-7.5 (kgf/cm)2) | ||
3 | Iru bireki ibi idaduro | Békì dísíkì Caliper | ||






