Ẹrù Kẹ̀kẹ́ Iná Mọ̀nàmọ́ná 960Ev
àpèjúwe1
01
Ìrísí Tuntun Láti Ṣe Àtúnṣe, Apẹrẹ Onímọ̀lára
Aṣọ ìkélé náà ṣepọ apẹrẹ ergonomic lati awọn igun oriṣiriṣi, pẹlu awọn ijoko gbigbọn-idaduro afẹfẹ, awọn ọna awakọ afọwọṣe, ati awọn ọwọn idari ti a le ṣatunṣe igun.
Ọwọ̀n ọ̀tún ní ipese pẹlu ebute ifihan oye lori ọkọ, eto ayẹwo aṣiṣe oye ti ọpọlọpọ ikanni ati awọn iṣẹ iranti oye oriṣiriṣi, eyiti o jẹ ki ibaraenisepo eniyan-ẹrọ rọrun ati munadoko diẹ sii.

Ètò hydraulic gba ìṣàn omi onípele méjì, pẹ̀lú àwọn àlẹ̀mọ́ epo tí ń wọlé àti tí ń padà, ìwọ̀n pẹ̀lú iṣẹ́ àyẹ̀wò.
Pípù onípele tuntun tí a ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀, pípù sílíńdà tí a fi ń ju nǹkan sílẹ̀, ìtọ́sọ́nà tó bójú mu jù.
Agbara giga pẹlu awọn paati hydraulic ti a fi ẹru epo ile-iṣẹ ṣe, itọju ti o rọrun diẹ sii.

Ètò ìrìnàjò àti ètò hydraulic ni a ń lò nípasẹ̀ àwọn mọ́tò méjì tí ó ní agbára gíga tí ó ní oofa tí ó dúró ṣinṣin.
Àwọn àlàyé ọjà
Ìsọfúnni Ìmọ̀-ẹ̀rọ | |
Ẹrù tí a wọ̀n (kg) | 6000 |
Ìwọ̀n ìṣiṣẹ́ (kg) | 19200(1±5%) |
Agbára bíàkì (m³) | 3.5-4.5 |
Ìpínyà ìdọ̀tí tó pọ̀ jùlọ (mm) | 3138-3663 |
Àkókò gbígbé (àwọn) | 5.1 |
Àkókò ìsọ̀kalẹ̀ (àwọn) | 3.6 |
Àkókò ìtújáde (àwọn) | 1.3 |
Rédíọ̀mù ìyípo kékeré (lórí táyà) (mm) | 6371 |
Ìwọ̀n ìpele (°) | 30 |
Agbára ìfàmọ́ra tó pọ̀ jùlọ (kN) | 171 |
Agbára gbígbé tó pọ̀ jùlọ (kN) | 175 |
Ìgbésí ayé bátìrì (H) | 4-8W |
Gígùn (àpótí lórí ilẹ̀) (mm) | 8710 |
Fífẹ̀ (lóde àwọn kẹ̀kẹ́) (mm) | 2821 |
Gíga (sí orí takisi) | 3537 |
Fífẹ̀ bọ́ọ̀kì (mm) | 3048 |
Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ (mm) | 3420 |
Ìtẹ̀sẹ̀ (mm) | 2226 |
Ìyàrá ilẹ̀ tó kéré jùlọ (mm) | 450 |
Àwọn Ètò Mọ́tò | |
Ìyípo (Nm) | Ọkọ̀ ìrìnàjò1200/Ọkọ̀ iṣẹ́350 |
Ìjáde (kW) | Ọkọ̀ ìrìnàjò200/Ọkọ̀ iṣẹ́140 |
Iyara (rpm) | 0-6000 |
Ètò Ìgbéjáde | |
F Ⅰ | 0-13 |
F Ⅱ | 0-39 |
R Ⅰ | 0-13 |
R Ⅱ | 0-39 |
Irú | Pẹ́lẹ́ẹ̀tììkì mànàmáná |
Ọ̀nà ìtútù | iyipo titẹ ti o tutu pẹlu epo |
Irú ìwakọ̀ àkọ́kọ́ | Idinku Akọkọ ti Ayika Bevel Gear |
Iru asulu | Awọn awakọ Planetary ti iyipo spur jia |
Ìpíndọ́gba Ìdínkù | 22.85 |
Ìlànà tí a fi ṣe àpèjúwe taya | 23.5-25-20PR L-3 |
Ìfúnpá táyà (Mpa) | 0.31±0.02MPa |
Irú | Àwọn ìdábùú díìsì caliper, hydraulic pátápátá |
Ìwọ̀n Díìsì Bérékì (mm) | φ470 |
Ìfúnpá epo bírékì (Mpa) | ≥12.4 |
Irú | bérékì ìlù |
Ìwọ̀n ìlù bírékì (mm) | φ305mm |
Ètò ìdarí | |
Irú | Ìmúdàgba ìṣàn coaxial |
Iyọkuro idari eefin eefin | 800ml/r |
Nọ́mbà sílíńdà-ìwọ̀n-opin × ìlù | 2-φ90×435mm |
Ifúnpá iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ (Mpa) | 18 |
Igun ìsopọ̀ | 38° |
Ètò Hydraulic Ṣiṣẹ | |
Irú | Isunpọ awọn fifa ibeji ti a dapọ |
Nọ́mbà sílíńdà gbígbé sókè-ìwọ̀n-opin × ìlù | 2-φ160×810mm |
Nọ́mbà sílíńdà tí ń jáde láti inú ìbujáde-ìwọ̀n-opin × stroke | 1-φ180×563mm |
Ifúnpá iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ (Mpa) | 18MPa |
Ètò bátírì | |
Irú ogun | LFP |
Iyan ogun | Agbara Alawọ ewe 400Kwh-Qiyuan |
Batiri tí a lè pààrọ̀ | |
Ètò afẹ́fẹ́ afẹ́fẹ́ | |
Ètò | A/C |
Agbára fìríìjì | ≥4kW |
Agbara Igbona | ≥3kW |






