Ẹrù Kẹ̀kẹ́ Onípele-pupọ 955T
àpèjúwe1
01
Ìfarahàn
Apẹrẹ Irisi Ile-iṣẹ ti Ile-ẹkọ giga Hunan

Ni ipese pẹlu ẹrọ akọkọ

Alurinmorin kilasi akọkọ ti awọn paati eto

Hood ẹ̀rọ tí a lè ṣí sílẹ̀ pátápátá
Rọrun rirọpo àlẹmọ
Rídíò mojuto gbooro ati ipari

Gbogbo awọn afihan ti o nfihan ipo ẹrọ ni a ṣe akojọpọ sinu panẹli kan lati jẹ ki iṣakoso ti o rọrun ati ti o munadoko ṣiṣẹ.

Ijókòó tó tóbi tí a lè yípadà pẹ̀lú ìgbámú láti ran àwọn olùṣiṣẹ́ lọ́wọ́ láti ṣiṣẹ́ fún ìgbà pípẹ́ àti láti mú kí ó méso jáde. Fún ìtùnú àfikún, ìjókòó afẹ́fẹ́ wà gẹ́gẹ́ bí àṣàyàn.
Àwọn àlàyé ọjà
Iwọn Gbogbogbo | |||
1 | Gígùn (pẹ̀lú bààkì lórí ilẹ̀) | 8015(mm) | |
2 | Fífẹ̀ (sí òde àwọn kẹ̀kẹ́) | 2800(mm) | |
3 | Fífẹ̀ bíàkì | 2928(mm) | |
4 | Gíga (Sí orí takisi) | 3450(mm) | |
5 | Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ | 3100(mm) | |
6 | Ìpalẹ̀ ilẹ̀ tó kéré jù | 450(mm) | |
Ìsọfúnni Ìmọ̀-ẹ̀rọ | |||
1 | Ẹrù tí a wọ̀n | 5000 (Kg) | |
2 | Ìwúwo iṣiṣẹ́ | 16200KG | |
3 | Agbára bọ́ọ̀kì tí a fún ní ìwọ̀n | 3.1(m3), 2.2-4.5 (m3) | |
4 | Ìpalẹ̀mọ́ ìdọ̀tí tó pọ̀ jùlọ | 3136(mm) | |
5 | Ibi tí a lè dé sí | 1121(mm) | |
6 | Ródíọ̀mù ìyípo kékeré (kẹ̀kẹ́) | 5970(mm) | |
Ẹ̀rọ díísàlì | |||
1 | Àwòṣe | WeiChai WP10G220E343 | WeiChai WD10G220E23 |
2 | Irú | Abẹrẹ epo itanna | Abẹrẹ taara. |
3 | Ipele itujade | Ⅲ | Ⅱ |
4 | Àyẹ̀wò ìjáde | 162KW | 162 (kW) |
5 | Ìyípadà | 9.726 | 9.726(L) |
6 | Iyára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 2000 | 2000 (rpm) |
7 | Ìyípo Púpọ̀ jùlọ | 980(NM) | 900(NM)@1400 rpm |
Ètò Ìgbéjáde | |||
1 | Àwòṣe | HANGCHIZL50D-038 | |
2 | Irú | Àwọn ohun mẹ́rin. ìpele kan ṣoṣo | |
3 | Ipò ìyípadà jia | 2F, 1R | |
4 | Iyara (F/R) | F:15.9/40.3 R:11.7 | |
5 | Agbára fífà tó pọ̀ jùlọ | 170kN | |
6 | Ìwọ̀n taya | 23.5-25-16PR L-3 | |
Ètò Hydraulic Ṣiṣẹ | |||
1 | Àwòṣe ti fifa epo | JHP3100 | |
2 | Ìfúnpá ètò | 18MPa | |
3 | Àwòṣe ti àfọ́lù ìtọ́sọ́nà ọ̀nà Muti | GDF-32-YL18 | |
5 | Fáfù atukọ̀ | Àṣàyàn | |
Ètò ìdarí | |||
1 | Àwòṣe fifa idari | JHP2080L01 | |
2 | Àwòṣe àtúnṣe | TLF2J-800-22-A | |
3 | Awoṣe ti àtọwọdá pàtàkì | YXL-F250F-N7 | |
4 | Ìfúnpá ètò | 16MPa | |
Ètò Ìdènà | |||
1 | Iru bireki irin-ajo | Békì dísíkì Caliper | |
2 | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | 6-7.5 (kgf/cm)2) | |
3 | Iru bireki ibi idaduro | Bírékì dímọ́ | |






