Ẹrù Kẹ̀kẹ́ Onípele-pupọ 957Z
àpèjúwe1
01
Ìfarahàn
Apẹrẹ Irisi Ile-iṣẹ ti Ile-ẹkọ giga Hunan

Ni ipese pẹlu ẹrọ akọkọ

Alurinmorin kilasi akọkọ ti awọn paati eto

Àwọn gbigbe ZF lókìkí fún iṣẹ́ wọn tó ga, ìgbẹ́kẹ̀lé wọn, àti ìmọ̀ ẹ̀rọ tó ti ní ìlọsíwájú

Hood ẹ̀rọ tí a lè ṣí sílẹ̀ pátápátá
Rọrun rirọpo àlẹmọ
Rídíò mojuto gbooro ati ipari

Gbogbo awọn afihan ti o nfihan ipo ẹrọ ni a ṣe akojọpọ sinu panẹli kan lati jẹ ki iṣakoso ti o rọrun ati ti o munadoko ṣiṣẹ.
Ijókòó tó tóbi tí a lè yípadà pẹ̀lú ìgbámú láti ran àwọn olùṣiṣẹ́ lọ́wọ́ láti ṣiṣẹ́ fún ìgbà pípẹ́ àti láti mú kí ó méso jáde. Fún ìtùnú àfikún, ìjókòó afẹ́fẹ́ wà gẹ́gẹ́ bí àṣàyàn.
Àwọn àlàyé ọjà
Iwọn Gbogbogbo | |||
1 | Gígùn (pẹ̀lú bààkì lórí ilẹ̀) | 8120(mm) | |
2 | Fífẹ̀ (sí òde àwọn kẹ̀kẹ́) | 2800(mm) | |
3 | Fífẹ̀ bíàkì | 2928(mm) | |
4 | Gíga (Sí orí takisi) | 3450(mm) | |
5 | Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ | 3300(mm) | |
6 | Ìpalẹ̀ ilẹ̀ tó kéré jù | 450(mm) | |
Ìsọfúnni Ìmọ̀-ẹ̀rọ | |||
1 | Ẹrù tí a wọ̀n | 5000 (Kg) | |
2 | Ìwúwo iṣiṣẹ́ | 17300KG | |
3 | Agbára bọ́ọ̀kì tí a fún ní ìwọ̀n | 3.1(m3), àṣàyàn 2.2-4.5 (m3) | |
4 | Ìpalẹ̀mọ́ ìdọ̀tí tó pọ̀ jùlọ | 3136(mm) | |
5 | Ibi tí a lè dé sí | 1121(mm) | |
6 | Ródíọ̀mù ìyípo kékeré (kẹ̀kẹ́) | 6192(mm) | |
Ẹ̀rọ díísàlì | |||
1 | Àwòṣe | Àwọn Cummins 6LTAA9.3-C220 | Ṣáńjìì SC11CB220G2B1 |
2 | Irú | Abẹrẹ taara. | |
3 | Àyẹ̀wò ìjáde | 162kW | |
5 | Àròpọ̀ èéfín sílíńdà | 9.3L | 10.45L |
9 | Iyára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 2200rpm | |
10 | Ìyípo Púpọ̀ jùlọ | 940N.m/1400rpm | 920N.M/1400 rpm |
Ètò Ìgbéjáde | |||
1 | Àwòṣe | ZF4BP210 | |
2 | Irú | Ipele kan ṣoṣo ti awọn eroja mẹta
| |
3 | Ipò ìyípadà jia | 4F, 3 R | |
4 | Iyara (F/R) | 6.8/7.1,13.3/14.0,25.2/26.5,39.6 | |
5 | Agbára fífà tó pọ̀ jùlọ | 170kN | |
6 | Ìwọ̀n taya | 23.5-25-16PR | |
Ètò Hydraulic Ṣiṣẹ | |||
1 | Àwòṣe ti fifa epo | SGP2100/2080R01 | |
2 | Ìfúnpá ètò | 18MPa | |
3 | Àwòṣe ti àfọ́lù ìtọ́sọ́nà ọ̀nà Muti | YGDF32Ⅱ-YL18 | |
5 | Fáfù atukọ̀ | DXS-00 | |
Ètò ìdarí | |||
1 | Àwòṣe fifa idari | SGP2100/2080R01 | |
2 | Àwòṣe àtúnṣe | TLF2J-800-22-A | |
3 | Awoṣe ti àtọwọdá pàtàkì | YXL-F250F-N7 | |
4 | Ìfúnpá ètò | 16MPa | |
Ètò Ìdènà | |||
1 | Iru bireki irin-ajo | Békì dísíkì Caliper Àṣàyàn ìdákọ́rọ́ onípele díìsì onípele púpọ̀ | |
2 | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | 6-7.5 (kgf/cm)2) | |
3 | Iru bireki ibi idaduro | Bireki afẹfẹ gige-pipa iṣakoso ọwọ | |







