Ẹ̀rọ amúlétutù ọkọ̀ ojú omi GE330D
àpèjúwe1
01
àwọn kúmínì
Ẹ̀rọ CUMMINS tó ní agbára gíga pẹ̀lú agbára tó lágbára, agbára epo díẹ̀ àti ìgbẹ́kẹ̀lé tó ga.

A fi silinda epo nla kan ṣe, a ṣe àtúnṣe sí ìṣètò àwọn ibi ìfàmọ́ra pàtàkì, a mú kí agbára wíwá gbogbo ẹ̀rọ náà sunwọ̀n sí i, a sì ṣe àtúnṣe iṣẹ́ gbígbà agbára láifọwọ́ṣe, a sì tún mú kí agbára wíwá nǹkan pọ̀ sí i láìfọwọ́ṣe bí ẹrù náà ṣe ń pọ̀ sí i.

Apẹrẹ ẹrọ fifọ nla ati ẹrọ fifọ pẹlu ipin iyara nla. Iwọn ibẹrẹ ti o ga julọ, ipa idaduro fifọ ti o dara julọ.

A ti pese pẹlu ohun elo ibojuwo awọ 8-inch ti o ni ipinnu giga, imọlẹ giga, eto ibojuwo itanna ti o ni oye, pẹlu awọn iṣeduro alaye itọju ọkọ, ayẹwo ara ẹni ti o ni aṣiṣe ati itaniji ati awọn iṣẹ miiran.

Gbígbà ọkọ̀ akérò tuntun tó ní ààbò àti ìgbẹ́kẹ̀lé, àwọn ẹ̀yà inú tí a fi abẹ́rẹ́ ṣe, tó lẹ́wà àti tó ní ọ̀làwọ́, tó gbòòrò àti tó rọrùn, tó ní afẹ́fẹ́ tó gbóná àti tó tutù.

Apẹrẹ itọju ilẹ ti a ṣe ni aarin ati latọna jijin, itọju fẹẹrẹfẹ.
Àwọn àlàyé ọjà
ỌJÀ | ẸYÌN | Awọn alaye imọ-ẹrọ | |
GE330D | |||
Ìwúwo iṣiṣẹ́ | Kg | 31880 | |
Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | KW/rpm | 241/2000 | |
Agbára bọ́ọ̀kì tí a fún ní ìwọ̀n |
| m3 | 1.6 |
Gígùn lápapọ̀ | A | mm | 10700 |
Fífẹ̀ gbogbogbòò (ọ̀nà 600mm) | B | mm | 3280 |
Gíga gbogbogbò | C | mm | 3546 |
Fífẹ̀ pẹpẹ náà | D | mm | 3060 |
Gíga yàrá kékeré | ÀTI | mm | 3145 |
Ìparẹ́ ilẹ̀ ti counterweight | F | mm | 1193 |
Gíga ideri ẹ̀rọ | G | mm | 2563 |
Ìpalẹ̀ ilẹ̀ tó kéré jù | H | mm | 471 |
Gígùn ìrù | Èmi | mm | 3205 |
Rísíìdì yíyí ti turntable | Èmi | mm | 3250 |
Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ ti bata ipa ọna | J | mm | 4030 |
Gígùn ẹ̀rọ ìdáná | K | mm | 4950 |
Fífẹ̀ ẹ̀rọ ìdáná | L | mm | 3280 |
wiwọn bata ipa ọna | M | mm | 2680 |
Fífẹ̀ ipa ọ̀nà déédé | N | mm | 600 |
Ìfàmọ́ra tó pọ̀ jùlọ |
| m3 | 273 |
Iyara irin-ajo (H/L) |
| Km/hr | 5.1/3.1 |
Iyara lilọ |
| rpm | 10.0 |
Ìwọ̀n-ìwọ̀n |
| Ìpele (%) | 35 (70%) |
Ìfúnpá ilẹ̀ |
| Kgf/cm2 | 0.594 |
ỌJÀ | Apá 6.2m, ọ̀pá 2.65m, 1.6m3 bóòkì | |
GE330D | ||
Redisi walẹ ti o pọju | A | 10233 mm |
Rediosi iwakusa ilẹ ti o pọju | A' | 10028 mm |
Ijinle wiwakọ ti o pọju | B | 6536 mm |
Ijinle wiwa ilẹ ti o ga julọ | B' | 6331 mm |
Ijinle walẹ inaro to pọju | C | 4758 mm |
Giga walẹ ti o pọju | D | 9617 mm |
Gíga ìtúsílẹ̀ tó pọ̀ jùlọ | ÀTI | 6666 mm |
Ródíọ̀sì ìyípo iwájú tó kéré jù | F | 4256 mm |
Agbára wíwalẹ̀ garawa | ISO | 225 KN |
Agbára wíwà igi | ISO | 182 KN |






