Ẹ̀rọ amúlétutù ọkọ̀ ojú omi ZG135S
àpèjúwe1
Àwọn àlàyé ọjà
Àwòṣe | Ẹyọ kan | ZG135S | |
Ìwúwo iṣiṣẹ́ | Kg | 13500 | |
Agbára bọ́ọ̀kì | m³ | 0.45-0.65 | |
Ẹ̀rọ | Àwòṣe | / | WP4.1 |
Agbára ìjáde | kW/rpm | 92/2200 | |
Ìyípo/ìyára tó pọ̀ jùlọ | Nm | 500/1400~1600 | |
Ìyípadà | L | 4.09 | |
Iṣẹ́ pàtàkì | Iyara irin-ajo | kìlómítà/h | 5.2/3.25 |
Iyara lilọ | rpm | 10.5 | |
Agbara ipele | ° | 35 | |
Ìfúnpá ilẹ̀ | kPa | 41.5 | |
Agbára wíwalẹ̀ garawa | kN | 97 | |
Agbára wíwà apá | kN | 70 | |
Ìfàmọ́ra tó pọ̀ jùlọ | kN | 135 | |
Ètò eefun | Ṣiṣan ti fifa akọkọ | L/ìṣẹ́jú | 150*2 |
Ìfúnpá àtẹ́lẹwọ́ ààbò pàtàkì | MPA | 35 | |
Eto titẹ irin-ajo | MPA | 33.63 | |
Ìfúnpá ètò ìgbésẹ̀ | MPA | 21.5 | |
Ìfúnpá ètò awakọ̀ òfurufú | MPA | 3.9 | |
Agbara Epo | Agbara ojò epo | L | 265 |
Agbara ojò eefin eefun | L | 170 | |
Agbara epo ẹ́ńjìnnì | L | 12 | |
Ìwọ̀n ìrísí | Gígùn lápapọ̀ | mm | 7860 |
Fífẹ̀ gbogbogbò | mm | 2500 | |
Gíga gbogbogbò | mm | 2800 | |
Fífẹ̀ pẹpẹ náà | mm | 2500 | |
Iwọn apapọ ti ẹnjini naa | mm | 3645 | |
Fífẹ̀ ipa ọ̀nà | mm | 2500 | |
Ìtẹ̀sẹ̀ | mm | 500 | |
ìwọ̀n ipa ọ̀nà | mm | 2925 | |
Ìfòpin sí ìwọ̀n ìwúwo lòdì sí | mm | 2000 | |
Ìpalẹ̀ ilẹ̀ tó kéré jù | mm | 915 | |
Dozer (ìbú/gíga) | mm | 425 | |
Iṣẹ́ ààyè | Gíga tí ó pọ̀ jùlọ tí a fi ń walẹ̀ | mm | 8495 |
Gíga ìfọ́mọ́ tó pọ̀ jùlọ | mm | 6060 | |
Ijinle giga julọ ti wiwakọ | mm | 5490 | |
Ijinle giga julọ ti wiwa ogiri inaro | mm | 4625 | |
Àyíká wíwà tó pọ̀ jùlọ | mm | 8300 | |
Rédíọ̀sì yíyí kékeré | mm | 2445 | |
| Gígùn ìbúgbàù náà | mm | 4600 |
Gígùn apá | mm | 2500 | |
Agbára bọ́ọ̀kì | m³ | 0.6 | |







