Ẹrù Ẹ̀rọ Agbára Ẹ̀rọ Backhoe Tí Ó Ní Kẹ̀kẹ́ 638W-II
àpèjúwe1
01
Àpèjúwe Ọjà
Ọpọlọpọ awọn eto asomọ wa lati gba awọn iṣẹ ikole oriṣiriṣi. O dara fun awọn iṣẹ ilu, imọ-ẹrọ ilu, awọn iṣẹ aabo omi, itọju opopona, ati awọn ohun elo ina pẹlu ipese omi ati awọn eto pinpin agbara, awọn ẹrọ onirẹlẹ yii le ṣee lo fun ikole ogbin, fifi sori ẹrọ opo gigun, fifi okun waya silẹ, awọn iṣẹ iṣipopada ilẹ, ati awọn iṣẹ idagbasoke amayederun oriṣiriṣi kọja ọpọlọpọ awọn apa.

Ẹ̀rọ náà ní ẹ̀rọ ìyípadà iyipo àti ẹ̀rọ ìfiránṣẹ́ tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé gan-an láti fi iṣẹ́ tó lágbára hàn, nígbà tí ẹ̀rọ ìṣiṣẹ́ rẹ̀ tó lágbára máa ń jẹ́ kí iṣẹ́ rẹ̀ dúró ṣinṣin àti agbára tó lágbára.

Agọ onisẹ naa ni ijoko ti a ṣe apẹrẹ ergonomic ti o yiyi pẹlu gbigbọn ati eto gilasi ti a ṣe ni kikun, ti o rii daju aaye iran ti o gbooro sii ati itunu awakọ ti o ga julọ fun iriri iṣiṣẹ ti o pọ si.
Àwọn àlàyé ọjà
Iwọn Gbogbogbo | ||||
1 | Gígùn (pẹ̀lú bààkì lórí ilẹ̀) | 6120mm | ||
2 | Ìbú gbogbogbòò(ní ibi ìdúróṣinṣin) | 2340mm | ||
3 | Fífẹ̀ Bọ́ọ̀kì | 2220mm | ||
4 | Gíga (Sí orí takisi) | 3100mm | ||
5 | Gíga (Láti orí òpó ìwalẹ̀) | 3600 mm | ||
6 | Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ | 2100 mm | ||
7 | Ìtẹ̀sẹ̀ kẹ̀kẹ́ ẹ̀yìn | 1750 mm | ||
Àlàyé Ìmọ̀-ẹ̀rọ Ìfilọ́lẹ̀ Pàtàkì | ||||
1 | Ẹrù tí a wọ̀n | 2500KG | ||
2 | Ìwúwo iṣiṣẹ́ | 7820kg | ||
3 | Agbára bọ́ọ̀kì tí a fún ní ìwọ̀n | 1m³ | ||
4 | Ìpalẹ̀mọ́ ìdọ̀tí tó pọ̀ jùlọ | 2720 mm | ||
5 | Ibi tí a lè dé sí | 900 mm | ||
6 | Rádíọ̀sì ìyípo kékeré | |||
(1) Lẹ́nu garawa | 5410mm | |||
(2) Àárín kẹ̀kẹ́ iwájú | 4100mm | |||
7 | Agbara gbigbe ti o pọju | 2500KG | ||
8 | Agbára ìbúgbà ẹrù tó pọ̀ jùlọ | ≥45KN | ||
Ifilelẹ Imọ-ẹrọ Iwakọ Akọkọ | ||||
1 | Agbara ibi ìwakọ̀ tí a wọ̀n | 0.3m³ | ||
2 | Ijinle giga julọ ti wiwakọ | 3967 /3424mm | ||
3 | Àyíká wíwà tó pọ̀ jùlọ | 5796/5955 mm | ||
4 | Gíga ìfọ́mọ́ tó pọ̀ jùlọ | 3813/3780 mm | ||
5 | Agbára wíwàlẹ̀ tó pọ̀ jùlọ | ≥44KN | ||
6 | Gíga Wíwalẹ̀ Tó Pọ̀ Jùlọ | 5346/5449 mm | ||
Ẹ̀rọ díísàlì | ||||
1 | Àwòṣe | Wei Chai WP4G100E220 | ||
2 | Irú | Abẹ́rẹ́ taara. A ti fi Turbocharged ṣe. Ìtútù omi | ||
3 | Àyẹ̀wò ìjáde | 73 (kW) | ||
9 | Iyára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 2200 (rpm) | ||
Ètò Ìgbéjáde | ||||
1 | Ìyípadà Ìyípo | Àwòṣe | beilian | |
Iru itutu | Titẹ epo n kaakiri | |||
2 | Apo gbigbe | Àwòṣe | beilian | |
Irú | Iyipada ẹrọ Synchromesh | |||
3 | Axle àti Taya | Àwòṣe | yunyu | |
Iru ohun elo idinku akọkọ | jia bevel onípele, ipele kan ṣoṣo | |||
Iru ohun elo idinku ikẹhin | Pẹ́lẹ́ẹ̀tì ìpele kan ṣoṣo | |||
4 | Ipò ìyípadà jia | 4F, 4R | ||
5 | Iyara (F/R) | 38km/h | ||
6 | Agbára fífà tó pọ̀ jùlọ | ≥67KN | ||
7 | Ìwọ̀n taya | 14-17.5-16PR | ||
19.5L-24-14PR | ||||






