Ẹrù Ẹ̀rọ Agbára Ẹ̀rọ Backhoe Tí Ó Ní Kẹ̀kẹ́ 620CH
àpèjúwe1
01
Ọkọ̀ ojú irin agbára tó dára jùlọ
Nípa lílo àwọn ẹ̀rọ Cummins tàbí Weichai pẹ̀lú agbára tó lágbára, agbára epo díẹ̀ àti agbára tó pọ̀, ìṣètò pípé ti F4/R4 ṣiṣẹpọ̀ pẹ̀lú ìyípadà ẹ̀rọ àti àwọn axles tí kò ní ìtọ́jú ń ṣe ìdánilójú pé iṣẹ́ àṣekára àti agbára tó dára jùlọ ni.

Gba àtọwọdá ọ̀nà púpọ̀ àti àwọn èròjà hydraulic míràn tó gbajúmọ̀, iṣẹ́ tó dúró ṣinṣin, iṣẹ́ tó yára àti tó péye.

Kónsolù olùṣiṣẹ́ tó gbòòrò tó sì ní ìtùnú náà ní ojú ìwòye 360°, a sì lè darí ìjókòó tó ṣeé yípadà sí àwọn ìṣàkóso gbígbé ẹrù àti wíwà ilẹ̀ fún ìṣiṣẹ́ ẹ̀rọ tó rọrùn.
Àwọn àlàyé ọjà
Iwọn Gbogbogbo | ||||
1 | Gígùn (pẹ̀lú bààkì lórí ilẹ̀) | 5835(mm) | ||
2 | Ìbú gbogbogbòò(ní ibi ìdúróṣinṣin) | 2240(mm) | ||
3 | Fífẹ̀ Bọ́ọ̀kì | 2313(mm) | ||
4 | Gíga (Sí orí takisi) | 2720 (mm) | ||
5 | Gíga (Láti orí òpó ìwalẹ̀) | 3548 (mm) | ||
6 | Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ | 2155.5(mm) | ||
7 | Ìtẹ̀sẹ̀ kẹ̀kẹ́ ẹ̀yìn | 1700(mm) | ||
8 | Ìtẹ̀sẹ̀ kẹ̀kẹ́ iwájú | 1880(mm) | ||
9 | Ìpalẹ̀ ilẹ̀ tó kéré jù | 355(mm) fún 2WD 275(mm) fún 4WD | ||
Àlàyé Ìmọ̀-ẹ̀rọ Ìfilọ́lẹ̀ Pàtàkì | ||||
1 | Ẹrù tí a wọ̀n | 1700 (Kg) | ||
2 | Ìwúwo iṣiṣẹ́ | 8000 (KG) | ||
3 | Agbára bọ́ọ̀kì tí a fún ní ìwọ̀n | 1.0(m3) | ||
4 | Ìpalẹ̀mọ́ ìdọ̀tí tó pọ̀ jùlọ | 2714(mm) | ||
5 | Ibi tí a lè dé sí | 845(mm) | ||
6 | Rádíọ̀sì ìyípo kékeré |
| ||
| (1) Lẹ́nu garawa | 5280(mm) fún 2WD 5670(mm) fún 4WD | ||
(2) Àárín kẹ̀kẹ́ iwájú | 3795 (mm) fún 2WD 4380(mm) fún 4WD | |||
7 | Agbara gbigbe ti o pọju | 3400KG | ||
8 | Agbára ìbúgbà ẹrù tó pọ̀ jùlọ | >60kN | ||
Ifilelẹ Imọ-ẹrọ Iwakọ Akọkọ | ||||
1 | Agbara ibi ìwakọ̀ tí a wọ̀n | 0.2(m3) | ||
2 | Apa ati Igbesoke | Boṣewa | Teleskopiki | |
2.1 | Ijinle giga julọ (mm) | 4405 | 4370-5540 | |
2.2 | Àwòrán wíwà tó pọ̀ jùlọ (mm) | 5390 | 5420-6525 | |
2.3 | Gíga ìtúsílẹ̀ tó pọ̀ jùlọ (mm) | 3510 | 3570-4310 | |
3 | Àtúnṣe àárín gbùngbùn | 550mm | ||
4 | Agbára wíwàlẹ̀ tó pọ̀ jùlọ | >56.1+10%kN() | ||
Ẹ̀rọ díísàlì | ||||
1 | Àwòṣe | Àwọn Cummins 4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4G95E221 | WEICHAI WP4.1G100E311 |
2 | Irú | Abẹ́rẹ́ taara. A ti fi Turbocharged ṣe. Ìtútù omi | Abẹ́rẹ́ taara. A ti fi Turbocharged ṣe. Ìtútù omi | Ipele Kẹta |
3 | Àyẹ̀wò ìjáde | 82 (kW) | 70 (kW) | 74 (kW) |
5 | Àròpọ̀ èéfín sílíńdà | 3.9(L) | 4.5(L) | 4.088(L) |
9 | Iyára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) |
10 | Ìyípo Púpọ̀ jùlọ | 460(NM) | 380(NM) | 420(NM) |
Ètò Ìgbéjáde | ||||
1 | Ìyípadà Ìyípo | Àwòṣe | CARARO | |
|
| Iru itutu | Titẹ epo n kaakiri | |
2 | Apo gbigbe | Àwòṣe | CARARO | |
|
| Irú | iyípadà ẹ̀rọ tí a ṣẹ̀dá | |
3 | Axle àti Taya | Àwòṣe | CARARO | |
|
| Iru ohun elo idinku akọkọ | jia bevel onípele, ipele kan ṣoṣo
| |
|
| Iru ohun elo idinku ikẹhin | Pẹ́lẹ́ẹ̀tì ìpele kan ṣoṣo | |
4 | Ipò ìyípadà jia | 4 F, 4 R | ||
5 | Iyara (F/R) | 6/6,9.6/9.6,20.5/20.5,38/38 | ||
6 | Agbára fífà tó pọ̀ jùlọ | 70kN (4WD) | ||
7 | Ìwọ̀n taya | kẹkẹ iwaju | 12-16.5TL-12PR RG400 | |
|
| kẹkẹ ẹhin | 19.5L-24TL-12PR R-4 | |
Ètò Ìdènà | ||||
1 | Iru bireki irin-ajo | Awọn idaduro omi tutu ti ko ni itọju hydraulic ni kikun, iṣakoso pedal meji | ||
2 | Iru bireki ibi idaduro | Iṣakoso ọpa ti o rọ, idaduro iru tutu | ||
Agbara Epo | ||||
1 | Epo (disẹli) | 151(L) | ||
2 | Epo fífún ẹ̀rọ ní ìpara | 11(L) | ||
3 | Epo fun converter ati apoti jia | 18.5(L) | ||
4 | Epo fun eto eefun | 110(L) | ||
5 | Epo fun awọn axles awakọ (F/R) | 7.6+17(L) | ||







