ZG036S Kékeré Crawler Hydraulic Excavator
àpèjúwe1
01
àpèjúwe ọjà
Iṣẹ́ tó rọrùn, olùṣiṣẹ́ náà lè yára mọ ọ̀nà ìṣiṣẹ́ náà, tó yẹ fún iṣẹ́ àgbẹ̀, ṣíṣe ọgbà, ṣíṣe ihò òpópónà àti àwọn iṣẹ́ kékeré mìíràn.
Iye owo rira, lilo ati itọju kere, o dara fun awọn olumulo kọọkan tabi awọn iṣẹ akanṣe kekere.

Iṣẹ́ yìí ń rí i dájú pé ìpele òkè gbogbo ẹ̀rọ náà wà láàárín ìbú ọ̀nà náà nígbà tí a bá yí i ní ìwọ̀n 360, a sì lè yí i ní àlàfo tóóró.

A le gbe ariwo naa lati ẹgbẹ kan si ẹgbẹ fun iṣẹ pataki bii wiwa ogiri ni awọn aaye ti o nipọn.

A le gbe ariwo naa lati ẹgbẹ kan si ẹgbẹ fun iṣẹ pataki bii wiwa ogiri ni awọn aaye ti o nipọn.
Àwọn Ìlànà Ọjà
Àwọn ìlànà pàtó | Ẹyọ kan | Pílámẹ́rà |
| ||
Ìwúwo ẹ̀rọ | kg | 3800 |
Agbára bọ́ọ̀kì tí a fún ní ìwọ̀n | m3 | 0.12 |
Fífẹ̀ ti garawa | mm | 650 |
Paramita iṣẹ ṣiṣe | ||
Àwòṣe ẹ̀rọ |
| Yanmar 3TNV88F |
Agbára ẹ̀rọ | kW/rpm | 18.2/2200 |
Ìtújáde |
| Ipele Ikẹrin EPA/Ipele Karun ti Yuroopu |
Agbara ipele to pọ julọ |
| 30° |
Agbára wíwà apá tó pọ̀ jùlọ | kN | 18.2 |
Agbára wíwalẹ̀ tó pọ̀ jùlọ ti garawa | kN | 30.4 |
Iyara irin-ajo | kìlómítà/h | 2.4/4.4 |
Iyara fifẹ ti pẹpẹ naa | rpm | 9 |
Paramita iṣiṣẹ | ||
Gíga tó ga jùlọ | mm | 4910 |
Ijinle giga julọ | mm | 3000 |
Ijinle giga julọ ti wiwa inaro | mm | 2690 |
Àyíká tó pọ̀ jùlọ | mm | 5500 |
Iwọn rediosi ti o pọju lori ipele ilẹ | mm | 5345 |
Gíga ìfọ́mọ́ tó pọ̀ jùlọ | mm | 3545 |
Rédíọ̀sì ìfàsẹ́yìn kékeré | mm |
|
Iwọn gbigbe | ||
Gígùn lápapọ̀ | mm | 4880 |
Fífẹ̀ gbogbogbò | mm | 1740 |
Gíga gbogbogbò | mm | 2550 |
Awọn Ilana miiran | ||
Fífẹ̀ ọkọ̀ abẹ́ ọkọ̀ | mm | 1740 |
Gigun ipa ọ̀nà náà | mm | 2155 |
Fífẹ̀ ipa ọ̀nà náà | mm | 300 |
ìwọ̀n ipa ọ̀nà | mm | 1650 |
Gíga laarin gbigbe labẹ ọkọ ati ilẹ | mm | 295 |
Gíga láàrin pẹpẹ àti ilẹ̀ | mm | 595 |
Ródíọ̀mù ìyípo ìrù pẹpẹ | mm | 860 |
Agbara ojò epo | L | 50 |
Agbara ojò epo eefin eefin | L | 40 |
Gígùn apá | mm | 1400 |
Gígùn ìró náà | mm | 2540 |








